突破淡季影响!沪上瑞虎3可优惠6800元
车友评论 条 点击查看汽车殿堂 责编:Daniel 类型:转载 日期:08-02-16 10:14 汽车之家
受到销售淡季的影响,瑞虎3八月整体销量相比六月下降了千余台。近日,编者从经销商处获悉,瑞虎3加大了优惠幅度,最高优惠6800元,最低售价8.2万元。具体详细降价信息请看下表:
|
瑞虎3最新价格变动报价表 |
|||
|
瑞虎3
|
指导价(万元)
|
现价(万元) |
降幅(万元) |
| 1.6手动精英型 | 8.88 | 8.20 | ↘0.68 |
| 1.6手动豪华型 | 9.88 | 9.43 | ↘0.45 |
| 1.8手动精英型 | 9.58 | 9.08 | ↘0.50 |
| 1.8手动豪华型 | 10.58 | 10.13 | ↘0.45 |
| 2.0 自动精英型 | 11.11 | 10.58 | ↘0.53 |
| 2.0 自动豪华型 | 11.98 | 11.58 | ↘0.40 |
瑞虎3从排量上划分瑞虎3共有三款车型,型号为SQR481F的1.6L排量的发动机,型号为SQR481FC的1.8L排量的发动机,和排量为2.0L的三菱4G63发动机。通过数据对比,瑞虎1.8L排量的发动机性能参数均超过了4G63发动机。编者建议您在选购的时候,仔细参考我们提供的车型数据。
img alt="" src="/images/200802-07/080216051724_18270.jpg" />
就全国行情来看,本次瑞虎3优惠幅度不大。如果您不急于购买,瑞虎3最低售价有望突破8万元大关。(汽车之家 李店斌)
nextpge}
| 基本参数 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 车型名称: | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 报价: | 9.98万 | 10.58万 |
| 品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 |
| 级别: | SUV | SUV |
| 发动机: | 1.6L 108马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 4285×1765×1715 | 4285×1765×1715 |
| 车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 车身 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 长度: | 4285 | 4285 |
| 宽度: | 1765 | 1765 |
| 高度: | 1715 | 1715 |
| 车重: | 1375 | 1390 |
| 轴距: | 2510 | 2510 |
| 前轮距: | 1500 | 1524 |
| 后轮距: | 1495 | 1519 |
| 最小离地间隙: | 190 | 190 |
| 车身结构: | SUV | SUV |
| 车门数: | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 57 | 57 |
| 行李箱容积: | 520 | 520 |
| 发动机 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 排量(cc): | 1597 | 1845 |
| 排量(L): | 1.6 | 1.8 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 81 | 81 |
| 冲程: | 77.5 | 90 |
| 马力: | 108 | 132 |
| 最大功率(kW): | 80 | 97 |
| 最大功率转速: | 5800 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m): | 144 | 170 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4300-4500 | 4300-4500 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国III | 国III |
| 机油容量: | - | - |
| 变速箱 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT |
| 底盘转向 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 215/65 R16 | 235/60 R16 |
| 后轮胎规格: | 215/65 R16 | 235/60 R16 |
| 前轮辋规格: | 6JX16 | 7JX16 |
| 后轮辋规格: | 6JX16 | 7JX16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 真皮方向盘: | - | - |
| 左脚休息踏板: | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 泊车辅助: | - | - |
| 多功能显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 真皮座椅: | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | - | - |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒体配置 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| MP3支持: | ● | ● |
| 单碟CD: | - | - |
| 多碟CD转换器: | ● | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | - | - |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | 瑞虎3 1.6 手动豪华型 | 瑞虎3 1.8 手动豪华型 |
| 手动空调: | ● | ● |
| 自动空调: | - | - |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
相关车型Vehicle type
今日焦点Today focal point
今日头条Headline
新闻排行榜TOP 10.
热点新闻Hot news.
- 雷诺背后操控 日产欲购克莱斯勒20%股份
- 通用汽车燃油经济性将首超日本丰田/本田
- 优惠并不高 卡罗拉全系让利回收仅有1.4万元
- 东风本田计划明年下半年推雅阁同平台车
- 天津一汽购买九代花冠平台 打造自主品牌
- 淡化“野味” 即将上市的城市型SUV一览
- 开发本土平台 "泛亚"自主车型浮出水面
- Cross风范 英菲尼迪FX50将登陆广州车展
讨论区热点Forum hot spot.
热门车型TOP 10.




